Genel Özellikler
Bakır Lama; yüksek akım, düşük voltaj dağıtımı ve kontrol ekipmanlarında,düşük ve orta voltaj anahtarlarında, trafolarda, topraklamalarda, elektriklenmelerde,elektrik panolarında, telefon santrallerinde, yüksek voltajın kullanıldığı ticari ve sanayi binalarında kulanılır. TSE EN 13601 Normlarına uygundur.
Alaşım Tipleri
Cu-ETP
Üretim Ölçülerimiz
Yarım radius | Tam radius | Konik | KK | İnç | Açılı | Hilal | Altıgen | Çizgili | Anahtar | Asimetrik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x10 | 5x10 | 6x20 | 8x20 | 10x20 | 12x40 | 3x20 | 7x75 | 10x40 | 7x112 | 6 | 3x10 | 25x30 | 28x23,50 | 3x36 | 43x17 | 5,65x8,35 |
3x12 | 5x15 | 6x25 | 8x25 | 10x25 | 12x45 | 3x25 | 7x100 | 25x39x140 | 10x110 | 7 | 16x30 | 3,50x36 | 10x47 | |||
3x14 | 5x18 | 6x26,2 | 8x30 | 10x30 | 12x50 | 3x30 | 7x130 | 4x60x250 | 4,5x13,60 | 8 | 4,60x47 | 3x15,7 | ||||
3x15 | 5x20 | 6x30 | 8x38 | 10x40 | 15x20 | 3x40 | 8x30 | 3x16 | 4x12 | 10 | ||||||
3x19,5 | 5x25 | 6x32 | 8x40 | 10x45 | 15x30 | 3x50 | 8x50 | 4,57x6,99x15,65 | 5x16 | |||||||
3x20 | 5x25,5 | 6x38 | 8x45 | 10x50 | 15x40 | 4x20 | 8x79,85 | 4x20 | 6x19 | |||||||
3x25 | 5x30 | 6x40 | 8x50 | 10x55 | 15x50 | 4x25 | 10x20 | 6x20 | 7x44 | |||||||
3x30 | 5x32 | 6x45 | 8x60 | 10x60 | 15,87x60 | 4x30 | 10x30 | 6x25 | 4,5x10 | |||||||
3x35 | 5x35 | 6x50 | 8x70 | 10x65 | 16x76 | 4x40 | 10x40 | 4x24,8 | 13,40x5,7 | |||||||
3x35,8 | 5x40 | 6x60 | 8x80 | 10x70 | 20x20 | 5x10 | 10x40 | 6x32 | 5x12 | |||||||
3x50 | 5x40 | 6x65 | 8x86 | 10x75 | 20x30 | 5x20 | 10x50 | 28x42 | ||||||||
4x10 | 5x50 | 6x80/70 | 8x100 | 10x80 | 20x45 | 5x25 | 10x60 | |||||||||
4x18 | 5x60 | 6x85 | 9,5x25 | 10x85 | 20x50 | 5x30 | 10x80 | |||||||||
4x20 | 5x65 | 6x90 | 9,5x25,5 | 10x90 | 20x60 | 5x40 | 10x100 | |||||||||
4x25 | 5x80 | 6x100 | 9,5x38 | 10x100 | 30x40 | 5x50 | 10x120 | |||||||||
4x30 | 5x80 | 6x105 | 9,85x149,7 | 10x100 | 5x50 | 10x160 | ||||||||||
4x40 | 5x86 | 6,25x80 | 10x110 | 5x55 | 15,85x13,985 | |||||||||||
4x50 | 5x90 | 6,3x37,5 | 10x120 | 5x60 | 16x60 | |||||||||||
4x60 | 5x92 | 6,3x50 | 10x125 | 5x80 | 16x80 | |||||||||||
4x61 | 5x100 | 7x30 | 10x130 | 5x100 | ||||||||||||
4x74 | 5,5x32 | 10x160 | 5,9x39,8 | |||||||||||||
4x78,5 | 6x40 | |||||||||||||||
4,9x95 | 6x55 | |||||||||||||||
6x59,85 | ||||||||||||||||
6x70 | ||||||||||||||||
6x80 | ||||||||||||||||
6x95 | ||||||||||||||||
6x110 | ||||||||||||||||
6x110 |